螺桿式冷水機特點(diǎn)
技術(shù)參數
風(fēng)冷螺桿式冷(熱)水機組技術(shù)參數表 | |||||||||
機組型號 models | ECH120FA | ECH160FA | ECH180FA | ECH200FA | ECH240FA | ECH280FA | ECH340FA | ||
電源 power | 3-380V-50HZ | ||||||||
啟動(dòng)方式 initilization mode | △-△或Y-△ | ||||||||
制冷量cooling capacity | kW | 110 | 139.2 | 159 | 187 | 218 | 259 | 305 | |
制熱量heating capacity | kW | 124 | 157.2 | 176 | 209 | 243 | 286 | 336 | |
制冷功率(壓機)cooling power | kW | 37.1 | 46.1 | 51.9 | 61.8 | 69.9 | 81.7 | 96.2 | |
制熱功率(壓機)heating power | kW | 36.2 | 45 | 50.5 | 60 | 68.3 | 79.5 | 93.5 | |
制冷能效比cooling EER | COP | 2.96 | 3.02 | 3.06 | 3.03 | 3.12 | 3.17 | 3.17 | |
壓縮機型式compressor models | 半密閉螺桿式semi-closed screw | ||||||||
壓縮機數量compressor quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
能量控制energy management | 25%-50%-75%-100% | ||||||||
制冷劑freezing medium | R22 | ||||||||
控制裝置control apparatus | 熱力膨脹閥 heating power expansion valve | ||||||||
蒸發(fā)器vaaporator | 型式 models | 殼管式熱交換器tubular exchanger | |||||||
水阻力hydraulic | kPa | 70-90 | |||||||
水管直徑diameter | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | ||
制冷水流量cooling water discharge | m3/h | 19 | 24 | 27 | 32 | 37 | 45 | 52 | |
制熱水流量heating water discharge | m3/h | 21 | 27 | 30 | 36 | 42 | 49 | 58 | |
冷凝器型式models | 翅片式熱交換器heating exchanger | ||||||||
冷凝風(fēng)機condenser | 形式 mode | 軸流式 axialflow | |||||||
數量quantity | 個(gè) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
輸入功率input power | kW | 1.54×4 | 1.54×4 | 2×4 | 1.54×6 | 1.54×6 | 1.54×6 | 1.54×8 | |
風(fēng)量air quantity | m3/h | 13000×4 | 13000×4 | 18200×4 | 13000×6 | 13000×6 | 13000×12 | 13000×8 | |
外形尺寸(mm)sizes(mm) | L | 2400 | 2400 | 2400 | 3370 | 4100 | 4700 | 4700 | |
W | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
H | 2220 | 2220 | 2220 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | ||
機組重量chiller height | kg | 1700 | 1900 | 2220 | 2700 | 3000 | 3600 | 3600 | |
運行重量workingheight | kg | 2000 | 2200 | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 4200 | |
噪音 noise | dB(A) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | |
機組型號models | ECH120FA | ECH160FA | ECH180FA | ECH200FA | ECH240FA | ECH280FA | ECH340FA | ||
電源power | 3P-380V-50HZ | ||||||||
啟動(dòng)方式initlization mode | △-△或Y-△ | ||||||||
制冷量 cooling capacity | kW | 220 | 278.4 | 318 | 374 | 436 | 518 | 610 | |
制熱量heating capacity | kW | 248 | 314.4 | 352 | 418 | 486 | 572 | 672 | |
制冷功率(壓機)cooling power | kW | 74.4 | 92.2 | 103.8 | 123.6 | 139.8 | 163.4 | 192.4 | |
制熱功率(壓機)heating power | kW | 72.4 | 90 | 101 | 120 | 136.6 | 159 | 187 | |
制冷能效比 | COP | 2.96 | 3.02 | 3.06 | 3.03 | 3.12 | 3.17 | 3.17 | |
壓縮機型式compressor models | 半密閉螺桿式semi-closed screw | ||||||||
壓縮機數量compressor quantity | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
能量控制energy management | 25%-100% | ||||||||
制冷劑freezing medium | R22 | ||||||||
控制裝置control apparatus | 熱力膨脹閥heating power value | ||||||||
蒸 | 型式models | 殼管式熱交換器tubular exchanger | |||||||
發(fā) | 水阻力hydraulic | kPa | 70-90 | ||||||
器evaporator | 水管直徑diameter | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | |
制冷水流量cooling water discharge | m3/h | 38 | 48 | 55 | 64 | 75 | 89 | 105 | |
制熱水流量heating water discharge | m3/h | 43 | 54 | 61 | 72 | 84 | 98 | 116 | |
冷凝器型式 | 翅片式熱交換器heating exchanger | ||||||||
冷凝風(fēng)機condenser | 形式mode | 軸流式 axialflow | |||||||
數量quantity | 個(gè) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | |
輸入功率input power | kW | 1.54×6 | 1.54×6 | 1.54×8 | 2×8 | 2×8 | 1.54×12 | 1.54×16 | |
風(fēng)量air quantity | m3/h | 13000×6 | 13000×6 | 13000×8 | 18200×8 | 18200×8 | 13000×12 | 13000×12 | |
外形尺寸(mm)sizes(mm) | L | 3400 | 4100 | 4600 | 4600 | 5600 | 6800 | 8200 | |
W | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
H | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | ||
機組重量chiller height | kg | 3400 | 3800 | 4500 | 4700 | 5200 | 5400 | 6000 | |
運行重量workingheight | kg | 3900 | 4400 | 5200 | 5400 | 6000 | 6400 | 7200 | |
噪音noise | dB(A) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | |
注:1、 制冷標準工況:環(huán)境溫度干球溫度35℃/濕球溫度24℃;冷水進(jìn)水溫度12℃,出水溫度7℃。 | |||||||||
制熱標定工況:環(huán)境溫度 干球溫度7℃DB/ 濕球溫度6℃;熱水進(jìn)水溫度40℃,出水溫度45℃。 | |||||||||
2、、為確保技術(shù)不斷更新,以上參數如有變動(dòng),恕不另行通知。我公司承接參數表外的非標產(chǎn)品,詳細情況請咨詢(xún)技術(shù)部 | |||||||||
3、此機組可根據客戶(hù)要求定制熱回收,熱回收量為機組制冷量的10%~25%,在定制機組時(shí)要注明熱回收量。熱回收的熱水溫度zui高可達到55℃ |